福彩3D投注是否能同步微信提醒?
绑定微信服务号后可接收开奖与中奖提醒。
实时监控福彩3D走势节奏与号码变化方向。 · 共 18 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 偶数个数 | 大小比 | 2路个数 | 跨度 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 2 | 2:1 | 1 | 4 | 19 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | 9 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 2 | 1:2 | 2 | 3 | 11 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | 9 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 3 | 1:2 | 1 | 4 | 16 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 2 | 2:1 | 1 | 9 | 17 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 2 | 2:1 | 0 | 7 | 13 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 1 | 3:0 | 1 | 4 | 20 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 1 | 1:2 | 0 | 6 | 16 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 1 | 2:1 | 1 | 7 | 12 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 3 | 1:2 | 0 | 6 | 10 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | 13 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 2 | 1:2 | 1 | 7 | 15 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 2 | 1:2 | 1 | 7 | 15 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 1 | 1:2 | 0 | 6 | 16 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 1 | 2:1 | 0 | 5 | 20 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 1 | 1:2 | 1 | 2 | 12 |
帮助您了解统计逻辑与常见的功能使用方式。
系统防御中心24小时运维,确保业务连续性。

以安全与稳定为核心构建服务框架

智能识别异常流量防止入侵风险

采用多级防御体系保障系统长期安全

实时监控流量异常识别潜在威胁