大乐透销售时间是什么?
每周日到周六每日8:00–20:00。
实时监控大乐透走势节奏与号码变化方向。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区和值 | 后区奇偶比 | 后区大数 | 跨度 | 和值 | 后区奇数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 17 | 1:1 | 1 | 32 | 116 | 1 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 12 | 2:0 | 1 | 32 | 105 | 2 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 11 | 1:1 | 1 | 33 | 146 | 1 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 12 | 2:0 | 1 | 15 | 70 | 2 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 9 | 1:1 | 1 | 31 | 110 | 1 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 10 | 2:0 | 1 | 26 | 109 | 2 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 21 | 1:1 | 2 | 19 | 66 | 1 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 9 | 1:1 | 1 | 27 | 124 | 1 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 11 | 1:1 | 0 | 21 | 79 | 1 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 9 | 1:1 | 0 | 13 | 65 | 1 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 22 | 0:2 | 2 | 28 | 106 | 0 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 16 | 0:2 | 1 | 27 | 102 | 0 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 13 | 1:1 | 1 | 34 | 117 | 1 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 19 | 1:1 | 2 | 27 | 92 | 1 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 7 | 1:1 | 0 | 23 | 79 | 1 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 14 | 2:0 | 1 | 16 | 59 | 2 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 7 | 1:1 | 0 | 34 | 133 | 1 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 5 | 1:1 | 0 | 25 | 68 | 1 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 7 | 1:1 | 0 | 24 | 66 | 1 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 12 | 0:2 | 1 | 31 | 132 | 0 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 11 | 1:1 | 1 | 24 | 73 | 1 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 13 | 1:1 | 1 | 28 | 90 | 1 |
| 26008 | 2026-01-19 21:30:00 | 3617213311 | 16 | 2:0 | 1 | 30 | 96 | 2 |
| 26007 | 2026-01-17 21:30:00 | 1313202610 | 13 | 1:1 | 1 | 25 | 76 | 1 |
| 26006 | 2026-01-14 21:30:00 | 51218233512 | 18 | 0:2 | 1 | 30 | 111 | 0 |
| 26005 | 2026-01-12 21:30:00 | 2416233511 | 17 | 1:1 | 1 | 33 | 97 | 1 |
| 26004 | 2026-01-10 21:30:00 | 5182325329 | 14 | 2:0 | 1 | 27 | 117 | 2 |
帮助您了解统计逻辑与常见的功能使用方式。
系统防御中心24小时运维,确保业务连续性。

以安全与稳定为核心构建服务框架

智能识别异常流量防止入侵风险

采用多级防御体系保障系统长期安全

实时监控流量异常识别潜在威胁